Tabel Pegawai 2022
No Nama jabatan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 PNS 224 225 225 227 227 226 226 229 229 229 231 231
2 PPPK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 PTTB 21 18 18 18 20 19 19 19 19 19 19 19
4 PTTH 282 242 241 240 251 250 250 249 248 248 248 248
5 BLUD 120 144 142 139 140 138 137 136 136 135 133 135
5 TOTAL 647 630 627 625 639 634 633 634 633 632 632 634
Tabel Pegawai 2023
No Nama jabatan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 PNS 231 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
2 PPPK 1 1 1 1 1 1 31 31 31 31 31 31
3 PTTB 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 15
4 PTTH 247 246 240 240 238 237 210 210 209 209 210 210
4 BLUD 136 134 152 155 144 150 161 178 183 182 183 187
5 TOTAL 634 633 645 648 635 640 650 667 671 670 672 676
Tabel Pegawai 2024
No Nama jabatan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 PNS 233 233 234 231 230 230 230 230 230 230 230 229
2 PPPK 31 31 31 43 45 45 45 45 45 45 45 45
3 PTTB 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4 PTTH 209 207 207 190 190 189 189 189 189 189 189 189
4 BLUD 183 183 192 180 182 187 186 191 191 191 196 196
5 TOTAL 671 669 679 658 661 665 665 669 669 669 674 673
Tabel Pegawai 2025
No Nama Jabatan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 PNS 229 229 229 227 228 228 227 226 227 228 228 229
2 PPPK 45 45 45 45 130 130 130 128 128 136 136 136
3 PPPK PW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
4 PTTB 14 14 14 14 7 7 7 7 7 6 6 1
5 PTTH 189 189 188 188 115 115 115 114 114 110 110 3
6 BLUD 198 199 194 210 208 207 209 214 218 213 235 175
7 TOTAL 675 676 670 684 688 687 688 689 694 693 715 715
Tabel Pegawai 2026
No Nama Jabatan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 PNS 230 230
2 PPPK 136 136
3 PPPK PW 172 172
6 BLUD 187 187
4 PTTB 0 0
5 PTTH 0 0
7 TOTAL 725 725